HYDROWEAR®
Maßtabelle
DE | Int. | Körpergröße (cm) | Brustweite (cm) | Tailleweite (cm) |
44 | S | 156-164 | 86-90 | 74-78 |
46 | S | 156-164 | 90-94 | 78-82 |
48 | M | 164-172 | 94-98 | 82-86 |
50 | M | 164-172 | 98-102 | 86-90 |
52 | L | 172-180 | 102-106 | 90-94 |
54 | L | 172-180 | 106-110 | 94-98 |
56 | XL | 180-188 | 110-114 | 98-102 |
58 | XL | 180-188 | 114-118 | 102-106 |
60 | XXL | 188-196 | 118-123 | 106-111 |
62 | XXL | 188-196 | 123-129 | 111-117 |
64 | 3XL | 196-204 | 129-135 | 117-123 |
66 | 3XL | 196-204 | 135-141 | 123-129 |
Zuletzt angesehen