MASCOT®
Hosen- und Winterbekleidungsgrößen | Oberteil-/Kombinations-/Winterhosengröße | Brustumfang, Jacke/Kombination (cm) | Taillenumfang, Hose/Latzhose/Kombihose (cm) | Hüftumfang (cm) | Krangenweite (cm) |
C42 | 84 | 68 | 90 | ||
C43 | 86 | 70,5 | 92 | ||
C44 | XS | 88 | 73 | 94 | |
C45 | 90 | 75,5 | 96 | ||
C46 | S | 92 | 78 | 98 | 37-38 |
C47 | 94 | 80,5 | 100 | ||
C48 | 96 | 83 | 102 | ||
C49 | 98 | 85,5 | 104 | ||
C50 | M | 100 | 88 | 106 | 39-40 |
C51 | 102 | 90,5 | 108 | ||
C52 | L | 104 | 93 | 110 | 41-42 |
C54 | 108 | 98 | 114 | ||
C56 | XL | 112 | 103 | 118 | 43-44 |
C58 | 2XL | 116 | 108 | 122 | 45-46 |
C60 | 120 | 113 | 126 | ||
C62 | 3XL | 124 | 118 | 130 | 47-48 |
C64 | 128 | 123 | 134 | ||
C66 | 4XL | 132 | 128 | 138 | 49-50 |
C68 | 136 | 133 | 142 | ||
C70 | 5XL | 140 | 138 | 146 | 51-52 |
C72 | 144 | 143 | 150 |
MAScot® FRONTLINE Oberteile der Damenmodelle
A | |
Größe | Brustumfang (cm) |
XS | 87 |
S | 84 |
M | 90 |
L | 96 |
XL | 102 |
2XL | 110 |
3XL | 118 |
46 | 103 |
48 | 111 |
50 | 119 |
52 | 119 |
Kopfbekleidung
Größe | Kopfumfang (cm) |
54 | |
S | 55 |
56 | |
M | 57 |
58 | |
L | 59 |
XL | 60 |
XL | 61 |
62 | |
2XL | 63 |
Zuletzt angesehen