PLANAM
Herren
Größe | Körpergöße in cm | Brustumfang | Bundumfang | Schrittlänge | vordere Ärmellänge |
38 | 156 | 76 | 64 | 71 | 40 |
40 | 160 | 80 | 68 | 72 | 41 |
42 | 164 | 84 | 72 | 73 | 42 |
44 | 168 | 88 | 76 | 74 | 43 |
46 | 171 | 92 | 80 | 76 | 44 |
48 | 174 | 96 | 84 | 78 | 45 |
50 | 177 | 100 | 88 | 79 | 46 |
52 | 180 | 104 | 92 | 80 | 47 |
54 | 182 | 108 | 98 | 81 | 47,5 |
56 | 184 | 112 | 102 | 82 | 48 |
58 | 186 | 116 | 108 | 83 | 48,5 |
60 | 188 | 120 | 114 | 84 | 49 |
62 | 190 | 124 | 120 | 84 | 49 |
64 | 192 | 128 | 126 | 85 | 49,5 |
66 | 194 | 132 | 132 | 86 | 50 |
68 | 196 | 136 | 138 | 87 | 50,5 |
70 | 198 | 140 | 144 | 88 | 51 |
Damen
Größe | Körpergöße in cm | Brustumfang | Taillenumfang | Schrittlänge | vordere Ärmellänge |
34 | 168 | 80 | 65 | 78 | 60 |
36 | 168 | 84 | 68 | 78 | 60 |
38 | 168 | 88 | 72 | 78 | 60 |
40 | 168 | 92 | 76 | 78 | 60 |
42 | 168 | 96 | 80 | 78 | 60 |
44 | 168 | 100 | 84 | 78 | 61 |
46 | 168 | 104 | 88 | 77 | 61 |
48 | 168 | 110 | 94,5 | 77 | 61 |
50 | 168 | 116 | 101 | 77 | 61 |
52 | 168 | 122 | 107,5 | 77 | 62 |
54 | 168 | 128 | 114 | 77 | 62 |
Herren
Bauch-Größe | Körpergöße in cm | Brustumfang | Bundumfang | Schrittlänge | vordere Ärmellänge |
51 | 170 | 100 | 104 | 74 | 46 |
53 | 172 | 104 | 110 | 75 | 47 |
55 | 174 | 108 | 114 | 76 | 47,5 |
57 | 176 | 112 | 120 | 78 | 48 |
59 | 178 | 116 | 124 | 79 | 48,5 |
61 | 179 | 120 | 130 | 80 | 49 |
63 | 180 | 124 | 134 | 81 | 49 |
65 | 181 | 128 | 138 | 82 | 49,5 |
67 | 182 | 132 | 142 | 83 | 49,5 |
69 | 183 | 136 | 148 | 84 | 50 |
Herren
schlanke Größe | Körpergöße in cm | Brustumfang | Bundumfang | Schrittlänge | vordere Ärmellänge |
90 | 177 | 88 | 76 | 79 | 46 |
94 | 180 | 92 | 80 | 80 | 47 |
98 | 183 | 96 | 84 | 81 | 48 |
102 | 186 | 100 | 88 | 82 | 49 |
106 | 188 | 104 | 92 | 83 | 49,5 |
110 | 190 | 108 | 96 | 84 | 50 |
114 | 192 | 112 | 100 | 85 | 50,5 |
118 | 194 | 116 | 104 | 86 | 51 |
Herren
untersetzte Größe | Körpergöße in cm | Brustumfang | Bundumfang | Schrittlänge | vordere Ärmellänge |
24 | 168 | 96 | 88 | 74 | 44 |
25 | 171 | 100 | 92 | 76 | 45 |
26 | 174 | 104 | 96 | 77 | 45,5 |
27 | 176 | 108 | 100 | 78 | 46 |
28 | 178 | 112 | 106 | 79 | 46,5 |
29 | 180 | 116 | 110 | 80 | 47 |
30 | 182 | 120 | 114 | 81 | 47,5 |
Größendefinition | Herren | Damen |
XS | 40/42 | 34 |
S | 44/46 | 36/38 |
M | 48/50 | 38/40 |
L | 52/54 | 42 |
XL | 56/58 | 44 |
XXL | 60/62 | 46 |
XXXL | 64/66 | 48/50 |
XXXXL | 68/70 | --- |
Zuletzt angesehen