ROFA
Maßtabelle
Normale Größen | Größe | Körpergöße in cm | Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Ärmellänge | Schrittlänge | Kragenumfang |
S. | 44 | 170 | 88 | 76 | 96 | 62 | 79 | 38 |
46 | 173 | 92 | 80 | 100 | 62,5 | 79,5 | 39 | |
M | 48 | 176 | 96 | 84 | 104 | 63 | 80 | 40 |
50 | 178 | 100 | 88 | 108 | 63,5 | 80,5 | 41 | |
L | 52 | 180 | 104 | 92 | 112 | 64 | 81 | 42 |
54 | 182 | 108 | 96 | 116 | 64,5 | 81,5 | 43 | |
XL | 56 | 184 | 112 | 100 | 120 | 65 | 82 | 44 |
58 | 186 | 116 | 106 | 126 | 65,5 | 82,7 | 45 | |
XXL | 60 | 188 | 120 | 112 | 132 | 66 | 83,4 | 46 |
62 | 192 | 124 | 118 | 138 | 66,5 | 84,1 | 47 | |
XXXL | 64 | 196 | 128 | 124 | 144 | 67 | 84,8 | 48 |
66 | 200 | 132 | 130 | 150 | 67,5 | 85,5 | 49 |
Herrengröße auf Basis von INTEX
normale Größen (NORMAL)
Körperhöhe N= 180 cm
Intex-Größe | Größe | Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Ärmellänge | Schrittlänge |
44N | 44 | 88 | 76 | 90 | 66 | 81 |
46N | 46 | 92 | 80 | 94 | 66 | 81 |
48N | 48 | 96 | 84 | 98 | 66 | 81 |
50N | 50 | 100 | 88 | 102 | 66 | 81 |
52N | 52 | 104 | 92 | 106 | 66 | 81 |
54N | 54 | 108 | 96 | 110 | 66 | 81 |
56N | 56 | 112 | 100 | 113 | 66 | 81 |
58N | 58 | 116 | 106 | 116 | 66 | 81 |
60N | 60 | 120 | 112 | 119 | 66 | 81 |
62N | 62 | 124 | 118 | 122 | 66 | 81 |
64N | 64 | 128 | 124 | 125 | 66 | 81 |
66N | 66 | 132 | 130 | 128 | 66 | 81 |
Herrengröße auf Basis von INTEX
schlanke Größen (LONG)
Körperhöhe L= 190 cm
Intex-Größe | Größe | Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Ärmellänge | Schrittlänge |
44L | 90 | 88 | 76 | 90 | 69 | 86 |
46L | 94 | 92 | 80 | 94 | 69 | 86 |
48L | 98 | 96 | 84 | 98 | 69 | 86 |
50L | 102 | 100 | 88 | 102 | 69 | 86 |
52L | 106 | 104 | 92 | 106 | 69 | 86 |
54L | 110 | 108 | 96 | 110 | 69 | 86 |
56L | 114 | 112 | 100 | 113 | 69 | 86 |
58L | 116 | 106 | 116 | 69 | 86 | |
60L | 120 | 112 | 119 | 69 | 86 | |
62L | 124 | 118 | 122 | 69 | 86 | |
64L | 128 | 124 | 125 | 69 | 86 | |
66L | 132 | 130 | 128 | 69 | 86 |
Herrengröße auf Basis von INTEX
Untersetzte Größen (SHORT)
Körperhöhe S= 170 cm
Intex-Größe | Größe | Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Ärmellänge | Schrittlänge |
44S | 22 | 88 | 76 | 90 | 63 | 76 |
46S | 23 | 92 | 80 | 94 | 63 | 76 |
48S | 24 | 96 | 84 | 98 | 63 | 76 |
50S | 25 | 100 | 88 | 102 | 63 | 76 |
52S | 26 | 104 | 92 | 106 | 63 | 76 |
54S | 27 | 108 | 96 | 110 | 63 | 76 |
56S | 28 | 112 | 100 | 113 | 63 | 76 |
58S | 29 | 116 | 106 | 116 | 63 | 76 |
60S | 120 | 112 | 119 | 63 | 76 | |
62S | 124 | 118 | 122 | 63 | 76 | |
64S | 128 | 124 | 125 | 63 | 76 | |
66S | 132 | 130 | 128 | 63 | 76 |
Intex-Größe | Größe | Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Ärmellänge | Schrittlänge |
44L | 90 | 88 | 76 | 90 | 69 | 86 |
46L | 94 | 92 | 80 | 94 | 69 | 86 |
48L | 98 | 96 | 84 | 98 | 69 | 86 |
50L | 102 | 100 | 88 | 102 | 69 | 86 |
52L | 106 | 104 | 92 | 106 | 69 | 86 |
54L | 110 | 108 | 96 | 110 | 69 | 86 |
56L | 114 | 112 | 100 | 113 | 69 | 86 |
58L | 116 | 106 | 116 | 69 | 86 | |
60L | 120 | 112 | 119 | 69 | 86 | |
62L | 124 | 118 | 122 | 69 | 86 | |
64L | 128 | 124 | 125 | 69 | 86 | |
66L | 132 | 130 | 128 | 69 | 86 |
Bauch-Größe | Körpergöße in cm | Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Ärmellänge | Schrittlänge |
51 | 170 | 100 | 100 | 119,5 | 63,5 | 74 |
53 | 172 | 104 | 104 | 123 | 64 | 75 |
55 | 174 | 108 | 108 | 126,5 | 64,5 | 75,5 |
57 | 176 | 112 | 112 | 130 | 65 | 76 |
59 | 178 | 116 | 116 | 133,5 | 65,5 | 76,7 |
61 | 180 | 120 | 120 | 137 | 66 | 77,4 |
Schlanke Größe | Körpergöße in cm | Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Ärmellänge | Schrittlänge |
90 | 177 | 88 | 76 | 96 | 66 | 75 |
94 | 180 | 92 | 80 | 100 | 66,5 | 75,5 |
98 | 183 | 96 | 84 | 104 | 67 | 76 |
102 | 186 | 100 | 88 | 108 | 67,5 | 76,5 |
106 | 188 | 104 | 92 | 112 | 68 | 77 |
110 | 190 | 108 | 96 | 116 | 68,5 | 77,5 |
Untersetzte Größe | Körpergöße in cm | Brustumfang | Bundumfang | Gesäßumfang | Ärmellänge | Schrittlänge |
22 | 162 | 88 | 76 | 96 | 62 | 75 |
23 | 165 | 92 | 80 | 100 | 62,5 | 75,5 |
24 | 168 | 96 | 84 | 104 | 63 | 76 |
25 | 171 | 100 | 88 | 108 | 63,5 | 76,5 |
26 | 174 | 104 | 92 | 112 | 64 | 77 |
27 | 176 | 108 | 96 | 116 | 64,5 | 77,5 |
Zuletzt angesehen